Máy nổ Vikyno RV95 (Có khung, Có vòi xịt và đầu xịt)
29.000.000 ₫
31062120 – Máy Nổ Vikyno RV95 Có Khung Và Vòi Xịt (Trang 2/2)
II. Phần Khung Đế
| STT | TÊN | DIỄN GIẢI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| 1 | Bản vẽ | CP-KMVKN-001-032021 | ||
| 2 | Chân đế | Sắt U 100mm x 46mm x 4.5mm | ||
| 3 | Kích Thước | 1200 x 522 x 250 (mm) | ||
| 4 | Bánh xe |
Bánh Xe Cao Su Đặc Fon Shing Phi 200 mm
Bạc đạn SKF 6203-2Z |
BỘ | 2 |
| 5 | Dây Curoa Bản V Mitsuboshi | B-48 | Cái | 2 |
| 6 | Buly | 100mm 2 rãnh bản B | Cái | 1 |
| 7 | Bảo vệ Dây curoa | Tôn 2mm | ||
| 8 | Khung bảo vệ sắt | Thép Hình V TMN (40x40x4) mm | ||
| 9 | Khung bảo vệ sắt | Hộp Thép Vuông Hòa Phát (30x30x1,4) mm | ||
| 10 | Đệm su chân | 20mm |
III. Phần đầu xịt (Diễn giải: Đầu Phun Áp Lực OSHIMA ATC 80 | Đơn vị: Cái | Số lượng: 1)
| STT | TÊN | DIỄN GIẢI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| 1 | Model | ATC-80 | ||
| 2 | Phiếu bảo hành | 06 tháng | ||
| 3 | Số pít tông x đường kính (mm) | 3 x 34 | ||
| 4 | Độ dài pít tông (cm) | 16.2 | ||
| 5 | Loại pít tông | Sứ | ||
| 6 | Công suất (HP) | 5 hp | ||
| 7 | Lưu lượng (Lít/phút) | 80 | ||
| 8 | Áp lực phun (Kgf/cm2) | 25-45 | ||
| 9 | Vòng tua (Vòng/phút) | 800 – 1000 | ||
| 10 | N.W/G.W (Kg) | 24.5/26 |
IV. Phần vòi xịt (Diễn giải: Dây Xịt Màu Đen Aeroflex Phi21 | Đơn vị: Mét | Số lượng: 50)
| STT | TÊN | DIỄN GIẢI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| 1 | Hãng sản xuất : | Aeroflex | ||
| 2 | Chất liệu : | cao su – kẽm | ||
| 3 | Size : | 1/2- 1 lớp kẽm | ||
| 4 | Đường kính trong : | 13mm | ||
| 5 | Đường kính ngoài : | 21mm | ||
| 6 | Áp lực làm việc WP : | 160 Bar | ||
| 7 | Trọng lượng 50m : | 22,5 kg | ||
| 8 | Xuất xứ : | Trung Quốc |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.