Máy Xịt Chuồng VTC&Motokawa MK-39 2HP-1Pha.
I. Phần động cơ
| STT | TÊN | DIỄN GIẢI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| 1 | Công suất | 2 hp | ||
| 2 | Model | YSN 113 | ||
| 3 | Phiếu bảo hành motor : | 12 tháng | ||
| 4 | Điện áp | 220v | ||
| 5 | Phiếu xuất xưởng | Có | ||
| 6 | Vòng tua (Vòng/phút) | 1440 | ||
| 7 | Cấp bảo vệ | IP55 | ||
| 8 | Trọng lượng : | Kg | 38 | |
| 9 | Starting capacitance ( Tụ khởi động ) | 400/250 (MF/V) | cái | 1 |
| 10 | Running capacitance ( Tụ ngâm ) | 35/450 (UF/V) | cái | 1 |
II. Phần đầu xịt (Diễn giải: Công suất đầu nén Motokawa Mk-39 | Đơn vị: cái | Số lượng: 1)
| STT | TÊN | DIỄN GIẢI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| 1 | Số pít tông x đường kính (mm) | 3 x 30 | ||
| 2 | Độ dài pít tông (cm) | 12.7 | ||
| 3 | Loại pít tông | Inox 201 | ||
| 4 | Công suất đầu nén Motokawa MK -39 | 2 hp | ||
| 5 | Phiếu bảo hành đầu nén : | 6 tháng | ||
| 6 | Lưu lượng (Lít/phút) | 30 – 45 | ||
| 7 | Áp lực phun (Kgf/cm2) | 20 – 38 | ||
| 8 | Vòng tua (Vòng/phút) | 800 – 1200 | ||
| 9 | N.W/G.W (Kg) | 10.5/11.5 |
III. Phần Khung Đế + phụ kiện
| STT | TÊN | DIỄN GIẢI | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| 1 | Bản vẽ | CP-KMXC-002-032021 | ||
| 2 | Áp Tô Mát Khối | LS 32GRe 15A 1P | Cái | 1 |
| 3 | Dây Curoa | Dây Curoa Bản V Mitsusumi A-48 | Cái | 2 |
| 4 | Bánh xe động : | phi 10 | Cái | 2 |
| 5 | Bánh xe tĩnh : | phi 11 | Cái | 2 |
| 6 | Tủ điện nhựa ABS Tiến Phát 200*200mm | 200 x 200 x 100mm | Cái | 1 |
| 7 | Dây Điện Cadivi 1050210 | CVV – 2×2,5 | ||
| 8 | Hộp catel bảo vệ dây curoa | Tôn 2 ly | ||
| 9 | Khung sắt gia công | Thép Hình V TMN (40x40x3) mm | ||
| 10 | Khung cuốn ống dây ; | Sắt tròn phi 10 | ||
| 11 | Khớp nối sống | Phi 16 | Cái | 1 |
| 12 | Ống pvc Tiến Phát | Phi 16 | ||
| 13 | Co nối ống điện TP 244/20 | Phi 16 | ||
| 14 | Dây Xịt Crocodile Phi 8,5 mm Vàng | Phi 8,5 | Mét | 50 |
| 15 | Sơn Khung Màu Đen | Bạch Tuyết | ||
| 16 | Lắp ráp | Hoàn thiện |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.